Preise 2014 / 2015

(pro Tag/Wohnung in CHF)

 

Im Sommer 2013 sind die Bergbahnen und Postautos im Saastal in den Preisen inbegriffen!!
ausgenommen ist Metro Alpin (mit SaasPass inklusive)

 Datum   1-2 Pers 3-4 Pers
 06.04. – 15.06.2014    95.00  125.00
 15.06. – 06.07.2014   95.00 125.00
 06.07. – 24.08.2014    95.00 125.00
 24.08. – 19.10.2014   95.00 125.00
 19.10. – 14.12.2014   95.00 115.00
 14.12. – 21.12.2014   95.00 115.00
 21.12. – 28.12.2014   Weihnachten  125.00 125.00
 28.12. – 04.01.2015 Neujahrswoche 125.00 125.00
04.01. – 25.01.2015   95.00 125.00
25.01. – 22.02.2015   95.00 125.00
 22.02. – 08.03.2015   Fasnacht 125.00 125.00
08.03. – 12.04.2015   95.00 125.00
12.04. – 26.04.2015 Ostern 95.00 125.00
26.04. – 14.06.2015   95.00 125.00
Endreinigung     120.00
 Kurtaxen pro Person, Erwachsene CHF 2.10/Tag, Kinder CHF 1.05/Tag